Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
386 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 19 01-10-2026
385 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 18 01-09-2026
384 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 17 01-08-2026
383 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 16 01-07-2026
382 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 15 01-06-2026
381 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 14 01-05-2026
380 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 13 01-04-2026
379 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 12 01-03-2026
378 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 11 01-02-2026
377 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 10 01-01-2026
376 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 9 01-12-2025
375 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 8 01-11-2025
374 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 7 01-10-2025
373 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 6 01-09-2025
372 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 5 01-08-2025
371 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 4 01-07-2025
370 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 3 01-06-2025
369 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 2 01-05-2025
368 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 1 01-04-2025
367 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 24 01-03-2027
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283