Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
106 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 4 01-07-2025
105 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 3 01-06-2025
104 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 2 01-05-2025
103 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 1 01-04-2025
102 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 24 01-03-2027
101 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 23 01-02-2027
100 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 22 01-01-2027
99 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 21 01-12-2026
98 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 20 01-11-2026
97 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 19 01-10-2026
96 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 18 01-09-2026
95 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 17 01-08-2026
94 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 16 01-07-2026
93 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 15 01-06-2026
92 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 14 01-05-2026
91 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 13 01-04-2026
90 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 12 01-03-2026
89 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 11 01-02-2026
88 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 10 01-01-2026
87 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 9 01-12-2025
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283