Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
86 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 8 01-11-2025
85 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 7 01-10-2025
84 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 6 01-09-2025
83 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 5 01-08-2025
82 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 4 01-07-2025
81 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 3 01-06-2025
80 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 2 01-05-2025
79 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 1 01-04-2025
78 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 24 01-03-2027
77 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 23 01-02-2027
76 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 22 01-01-2027
75 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 21 01-12-2026
74 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 20 01-11-2026
73 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 19 01-10-2026
72 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 18 01-09-2026
71 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 17 01-08-2026
70 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 16 01-07-2026
69 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 15 01-06-2026
68 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 14 01-05-2026
67 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 13 01-04-2026
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283