Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
666 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi tahunan 406,140,000 24 01-03-2027 - -
665 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 23 01-02-2027
664 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 22 01-01-2027
663 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 21 01-12-2026
662 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 20 01-11-2026
661 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 19 01-10-2026
660 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 18 01-09-2026
659 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 17 01-08-2026
658 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 16 01-07-2026
657 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 15 01-06-2026
656 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 14 01-05-2026
655 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 191,297,826 13 01-04-2026
654 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 176,582,609 12 01-03-2026
653 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 161,867,391 11 01-02-2026
652 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 147,152,174 10 01-01-2026
651 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 132,436,957 9 01-12-2025
650 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 117,721,739 8 01-11-2025
649 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 103,006,522 7 01-10-2025
648 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 88,291,304 6 01-09-2025
647 ALFATIH RINJANI Fee Prestasi penjualan rumah 73,576,087 5 01-08-2025 - -
646 ALFATIH RINJANI Seragam pemasaran 1,000,000 15 01-06-2026 - -
645 ALFATIH RINJANI Seragam pemasaran 1,000,000 8 01-11-2025 - -
644 ALFATIH RINJANI Seragam pemasaran 1,000,000 3 01-06-2025 - -
643 ALFATIH RINJANI Pameran / event / Gathering 50,000,000 3 01-06-2025 - -
642 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 20 01-11-2026
641 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 19 01-10-2026
640 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 18 01-09-2026
639 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 17 01-08-2026
638 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 16 01-07-2026
637 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 15 01-06-2026
636 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 14 01-05-2026
635 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 13 01-04-2026
634 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 12 01-03-2026
633 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 11 01-02-2026
632 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 10 01-01-2026
631 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 9 01-12-2025
630 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 8 01-11-2025
629 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 7 01-10-2025
628 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 6 01-09-2025
627 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 5 01-08-2025
626 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 4 01-07-2025
625 ALFATIH RINJANI Iklan media sosial 3,000,000 3 01-06-2025
624 ALFATIH RINJANI Standing Banner 2,000,000 12 01-03-2026 - -
623 ALFATIH RINJANI Standing Banner 2,000,000 3 01-06-2025 - -
622 ALFATIH RINJANI Brosur massal 1,500,000 15 01-06-2026 - -
621 ALFATIH RINJANI Brosur massal 1,500,000 12 01-03-2026 - -
620 ALFATIH RINJANI Brosur massal 1,500,000 3 01-06-2025 - -
619 ALFATIH RINJANI Umbul - Umbul 3,000,000 17 01-08-2026 - -
618 ALFATIH RINJANI Umbul - Umbul 3,000,000 12 01-03-2026 - -
617 ALFATIH RINJANI Umbul - Umbul 3,000,000 3 01-06-2025 - -
616 ALFATIH RINJANI Spanduk 600,000 12 01-03-2026 - -
615 ALFATIH RINJANI Spanduk 600,000 3 01-06-2025 - -
614 ALFATIH RINJANI Rountag 2,500,000 12 01-03-2026 - -
613 ALFATIH RINJANI Rountag 2,500,000 3 01-06-2025 - -
612 ALFATIH RINJANI Sign board 5,000,000 12 01-03-2026 - -
611 ALFATIH RINJANI Sign board 5,000,000 3 01-06-2025 - -
610 ALFATIH RINJANI Billboard 40,000,000 11 01-02-2026 - -
609 ALFATIH RINJANI Billboard 40,000,000 5 01-08-2025 - -
608 ALFATIH RINJANI Tenaga harian proyek 2,812,500 15 01-06-2026 - -
607 ALFATIH RINJANI Tenaga harian proyek 2,812,500 11 01-02-2026 - -
606 ALFATIH RINJANI Tenaga harian proyek 2,812,500 7 01-10-2025 - -
605 ALFATIH RINJANI Tenaga harian proyek 2,812,500 3 01-06-2025 - -
604 ALFATIH RINJANI Material bantu 500,000 15 01-06-2026 - -
603 ALFATIH RINJANI Material bantu 500,000 11 01-02-2026 - -
602 ALFATIH RINJANI Material bantu 500,000 7 01-10-2025 - -
601 ALFATIH RINJANI Material bantu 500,000 3 01-06-2025 - -
600 ALFATIH RINJANI Peralatan proyek 500,000 15 01-06-2026 - -
599 ALFATIH RINJANI Peralatan proyek 500,000 11 01-02-2026 - -
598 ALFATIH RINJANI Peralatan proyek 500,000 7 01-10-2025 - -
597 ALFATIH RINJANI Peralatan proyek 500,000 3 01-06-2025 - -
596 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 22 01-01-2027
595 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 21 01-12-2026
594 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 20 01-11-2026
593 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 19 01-10-2026
592 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 18 01-09-2026
591 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 17 01-08-2026
590 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 16 01-07-2026
589 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 15 01-06-2026
588 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 14 01-05-2026
587 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 13 01-04-2026
586 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 12 01-03-2026
585 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 11 01-02-2026
584 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 10 01-01-2026
583 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 9 01-12-2025
582 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 8 01-11-2025
581 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 7 01-10-2025
580 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 6 01-09-2025
579 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 5 01-08-2025
578 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 4 01-07-2025
577 ALFATIH RINJANI Keamanan Lingkungan 1,500,000 3 01-06-2025
576 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 17 01-08-2026
575 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 16 01-07-2026
574 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 15 01-06-2026
573 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 14 01-05-2026
572 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 13 01-04-2026
571 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 12 01-03-2026
570 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 11 01-02-2026
569 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 10 01-01-2026
568 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 9 01-12-2025
567 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 8 01-11-2025
566 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 7 01-10-2025
565 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 6 01-09-2025
564 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 5 01-08-2025
563 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 4 01-07-2025
562 ALFATIH RINJANI Partisipasi lingkungan 500,000 3 01-06-2025
561 ALFATIH RINJANI Pengukuran kavling 500,000 1 01-04-2025 - -
560 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 24 01-03-2027
559 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 23 01-02-2027
558 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 22 01-01-2027
557 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 21 01-12-2026
556 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 20 01-11-2026
555 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 19 01-10-2026
554 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 18 01-09-2026
553 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 17 01-08-2026
552 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 16 01-07-2026
551 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 15 01-06-2026
550 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 14 01-05-2026
549 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 750,000 13 01-04-2026
548 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 12 01-03-2026
547 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 11 01-02-2026
546 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 10 01-01-2026
545 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 9 01-12-2025
544 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 8 01-11-2025
543 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 7 01-10-2025
542 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 6 01-09-2025
541 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 5 01-08-2025
540 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 4 01-07-2025
539 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 3 01-06-2025
538 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 2 01-05-2025
537 ALFATIH RINJANI Pemeliharaan lokasi 500,000 1 01-04-2025
536 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 24 01-03-2027
535 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 23 01-02-2027
534 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 22 01-01-2027
533 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 21 01-12-2026
532 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 20 01-11-2026
531 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 19 01-10-2026
530 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 18 01-09-2026
529 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 17 01-08-2026
528 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 16 01-07-2026
527 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 15 01-06-2026
526 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 14 01-05-2026
525 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 750,000 13 01-04-2026
524 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 12 01-03-2026
523 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 11 01-02-2026
522 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 10 01-01-2026
521 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 9 01-12-2025
520 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 8 01-11-2025
519 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 7 01-10-2025
518 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 6 01-09-2025
517 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 5 01-08-2025
516 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 4 01-07-2025
515 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 3 01-06-2025
514 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 2 01-05-2025
513 ALFATIH RINJANI Pembersihan lokasi 500,000 1 01-04-2025
512 ALFATIH RINJANI Study kelayakan proyek 27,000,000 1 01-04-2025 - -
511 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 24 01-03-2027
510 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 23 01-02-2027
509 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 22 01-01-2027
508 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 21 01-12-2026
507 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 20 01-11-2026
506 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 19 01-10-2026
505 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 18 01-09-2026
504 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 17 01-08-2026
503 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 16 01-07-2026
502 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 15 01-06-2026
501 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 14 01-05-2026
500 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 13 01-04-2026
499 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 12 01-03-2026
498 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 11 01-02-2026
497 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 10 01-01-2026
496 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 9 01-12-2025
495 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 8 01-11-2025
494 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 7 01-10-2025
493 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 6 01-09-2025
492 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 5 01-08-2025
491 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 4 01-07-2025
490 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 3 01-06-2025
489 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 2 01-05-2025
488 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 1 01-04-2025
487 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 24 01-03-2027
486 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 23 01-02-2027
485 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 22 01-01-2027
484 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 21 01-12-2026
483 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 20 01-11-2026
482 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 19 01-10-2026
481 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 18 01-09-2026
480 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 17 01-08-2026
479 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 16 01-07-2026
478 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 15 01-06-2026
477 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 14 01-05-2026
476 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 13 01-04-2026
475 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 12 01-03-2026
474 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 11 01-02-2026
473 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 10 01-01-2026
472 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 9 01-12-2025
471 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 8 01-11-2025
470 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 7 01-10-2025
469 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 6 01-09-2025
468 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 5 01-08-2025
467 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 4 01-07-2025
466 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 3 01-06-2025
465 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 2 01-05-2025
464 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 1 01-04-2025
463 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 24 01-03-2027
462 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 23 01-02-2027
461 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 22 01-01-2027
460 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 21 01-12-2026
459 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 20 01-11-2026
458 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 19 01-10-2026
457 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 18 01-09-2026
456 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 17 01-08-2026
455 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 16 01-07-2026
454 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 15 01-06-2026
453 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 14 01-05-2026
452 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 13 01-04-2026
451 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 12 01-03-2026
450 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 11 01-02-2026
449 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 10 01-01-2026
448 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 9 01-12-2025
447 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 8 01-11-2025
446 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 7 01-10-2025
445 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 6 01-09-2025
444 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 5 01-08-2025
443 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 4 01-07-2025
442 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 3 01-06-2025
441 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 2 01-05-2025
440 ALFATIH RINJANI Marketing 5,000,000 1 01-04-2025
439 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 24 01-03-2027
438 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 23 01-02-2027
437 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 22 01-01-2027
436 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 21 01-12-2026
435 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 20 01-11-2026
434 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 19 01-10-2026
433 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 18 01-09-2026
432 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 17 01-08-2026
431 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 16 01-07-2026
430 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 15 01-06-2026
429 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 14 01-05-2026
428 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 13 01-04-2026
427 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 12 01-03-2026
426 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 11 01-02-2026
425 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 10 01-01-2026
424 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 9 01-12-2025
423 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 8 01-11-2025
422 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 7 01-10-2025
421 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 6 01-09-2025
420 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 5 01-08-2025
419 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 4 01-07-2025
418 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 3 01-06-2025
417 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 2 01-05-2025
416 ALFATIH RINJANI Legal & pemberkasan 2,500,000 1 01-04-2025
415 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 24 01-03-2027
414 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 23 01-02-2027
413 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 22 01-01-2027
412 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 21 01-12-2026
411 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 20 01-11-2026
410 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 19 01-10-2026
409 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 18 01-09-2026
408 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 17 01-08-2026
407 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 16 01-07-2026
406 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 15 01-06-2026
405 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 14 01-05-2026
404 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 13 01-04-2026
403 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 12 01-03-2026
402 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 11 01-02-2026
401 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 10 01-01-2026
400 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 9 01-12-2025
399 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 8 01-11-2025
398 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 7 01-10-2025
397 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 6 01-09-2025
396 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 5 01-08-2025
395 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 4 01-07-2025
394 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 3 01-06-2025
393 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 2 01-05-2025
392 ALFATIH RINJANI Pembangunan 2,500,000 1 01-04-2025
391 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 24 01-03-2027
390 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 23 01-02-2027
389 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 22 01-01-2027
388 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 21 01-12-2026
387 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 20 01-11-2026
386 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 19 01-10-2026
385 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 18 01-09-2026
384 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 17 01-08-2026
383 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 16 01-07-2026
382 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 15 01-06-2026
381 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 14 01-05-2026
380 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 13 01-04-2026
379 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 12 01-03-2026
378 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 11 01-02-2026
377 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 10 01-01-2026
376 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 9 01-12-2025
375 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 8 01-11-2025
374 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 7 01-10-2025
373 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 6 01-09-2025
372 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 5 01-08-2025
371 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 4 01-07-2025
370 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 3 01-06-2025
369 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 2 01-05-2025
368 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 1 01-04-2025
367 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 24 01-03-2027
366 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 23 01-02-2027
365 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 22 01-01-2027
364 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 21 01-12-2026
363 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 20 01-11-2026
362 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 19 01-10-2026
361 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 18 01-09-2026
360 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 17 01-08-2026
359 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 16 01-07-2026
358 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 15 01-06-2026
357 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 14 01-05-2026
356 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 13 01-04-2026
355 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 12 01-03-2026
354 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 11 01-02-2026
353 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 10 01-01-2026
352 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 9 01-12-2025
351 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 8 01-11-2025
350 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 7 01-10-2025
349 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 6 01-09-2025
348 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 5 01-08-2025
347 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 4 01-07-2025
346 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 3 01-06-2025
345 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 2 01-05-2025
344 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 1 01-04-2025
343 ALFATIH RINJANI STNK 1,500,000 12 01-03-2026 - -
342 ALFATIH RINJANI Service 175,000 21 01-12-2026 - -
341 ALFATIH RINJANI Service 175,000 17 01-08-2026 - -
340 ALFATIH RINJANI Service 175,000 14 01-05-2026 - -
339 ALFATIH RINJANI Service 175,000 11 01-02-2026 - -
338 ALFATIH RINJANI Service 175,000 8 01-11-2025 - -
337 ALFATIH RINJANI Service 175,000 5 01-08-2025 - -
336 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 21 01-12-2026
335 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 20 01-11-2026
334 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 19 01-10-2026
333 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 18 01-09-2026
332 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 17 01-08-2026
331 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 16 01-07-2026
330 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 15 01-06-2026
329 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 14 01-05-2026
328 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 13 01-04-2026
327 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 12 01-03-2026
326 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 11 01-02-2026
325 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 10 01-01-2026
324 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 9 01-12-2025
323 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 8 01-11-2025
322 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 7 01-10-2025
321 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 6 01-09-2025
320 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 5 01-08-2025
319 ALFATIH RINJANI Bahan bakar 666,667 4 01-07-2025
318 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 24 01-03-2027
317 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 23 01-02-2027
316 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 22 01-01-2027
315 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 21 01-12-2026
314 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 20 01-11-2026
313 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 19 01-10-2026
312 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 18 01-09-2026
311 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 17 01-08-2026
310 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 16 01-07-2026
309 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 15 01-06-2026
308 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 14 01-05-2026
307 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 13 01-04-2026
306 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 12 01-03-2026
305 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 11 01-02-2026
304 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 10 01-01-2026
303 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 9 01-12-2025
302 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 8 01-11-2025
301 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 7 01-10-2025
300 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 6 01-09-2025
299 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 5 01-08-2025
298 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 4 01-07-2025
297 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 3 01-06-2025
296 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 2 01-05-2025
295 ALFATIH RINJANI Lain - lain 500,000 1 01-04-2025
294 ALFATIH RINJANI Pajak / sumbangan 600,000 24 01-03-2027
293 ALFATIH RINJANI Pajak / sumbangan 600,000 23 01-02-2027
