Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
206 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 8 01-11-2025
205 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 7 01-10-2025
204 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 6 01-09-2025
203 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 5 01-08-2025
202 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 4 01-07-2025
201 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 3 01-06-2025
200 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 2 01-05-2025
199 ALFATIH RINJANI Listrik 400,000 1 01-04-2025
198 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 24 01-03-2027
197 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 23 01-02-2027
196 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 22 01-01-2027
195 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 21 01-12-2026
194 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 20 01-11-2026
193 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 19 01-10-2026
192 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 18 01-09-2026
191 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 17 01-08-2026
190 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 16 01-07-2026
189 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 15 01-06-2026
188 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 14 01-05-2026
187 ALFATIH RINJANI Telepon / Internet 500,000 13 01-04-2026
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283