Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
66 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 12 01-03-2026
65 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 11 01-02-2026
64 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 10 01-01-2026
63 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 9 01-12-2025
62 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 8 01-11-2025
61 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 7 01-10-2025
60 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 6 01-09-2025
59 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 5 01-08-2025
58 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 4 01-07-2025
57 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 3 01-06-2025
56 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 2 01-05-2025
55 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 1 01-04-2025
54 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 24 01-03-2027
53 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 23 01-02-2027
52 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 22 01-01-2027
51 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 21 01-12-2026
50 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 20 01-11-2026
49 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 19 01-10-2026
48 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 18 01-09-2026
47 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 17 01-08-2026
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283