Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
46 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 16 01-07-2026
45 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 15 01-06-2026
44 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 14 01-05-2026
43 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 13 01-04-2026
42 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 12 01-03-2026
41 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 11 01-02-2026
40 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 10 01-01-2026
39 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 9 01-12-2025
38 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 8 01-11-2025
37 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 7 01-10-2025
36 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 6 01-09-2025
35 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 5 01-08-2025
34 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 4 01-07-2025
33 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 3 01-06-2025
32 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 2 01-05-2025
31 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 1 01-04-2025
30 ALFATIH RINJANI Sewa kantor 30,000,000 13 01-04-2026 - -
29 ALFATIH RINJANI Sewa kantor 30,000,000 1 01-04-2025 - -
28 ALFATIH RINJANI Peralatan pendukung kantor 15,000,000 3 01-06-2025 - -
27 ALFATIH RINJANI Printer A4 1,500,000 3 01-06-2025 - -
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283