Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
506 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 19 01-10-2026
505 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 18 01-09-2026
504 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 17 01-08-2026
503 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 16 01-07-2026
502 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 15 01-06-2026
501 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 14 01-05-2026
500 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 13 01-04-2026
499 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 12 01-03-2026
498 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 11 01-02-2026
497 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 10 01-01-2026
496 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 9 01-12-2025
495 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 8 01-11-2025
494 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 7 01-10-2025
493 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 6 01-09-2025
492 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 5 01-08-2025
491 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 4 01-07-2025
490 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 3 01-06-2025
489 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 2 01-05-2025
488 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 1 01-04-2025
487 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 24 01-03-2027
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283