Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
ALFATIH RINJANI A-01 58 88 RM 1 lantai 1 muka 469,191,731 9,447,613 697,859 15,323,817 2,569,284 30,327,550 58,366,123 527,557,854 649,000,000 121,442,146 18.71%
ALFATIH RINJANI A-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 525,500,000 33,436,880 6.36%
ALFATIH RINJANI A-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 525,500,000 33,436,880 6.36%
ALFATIH RINJANI A-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 525,500,000 33,436,880 6.36%
ALFATIH RINJANI A-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 525,500,000 33,436,880 6.36%
ALFATIH RINJANI A-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 550,000,000 57,936,880 10.53%
ALFATIH RINJANI A-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 550,000,000 57,936,880 10.53%
ALFATIH RINJANI A-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 550,000,000 57,936,880 10.53%
ALFATIH RINJANI A-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 550,000,000 57,936,880 10.53%
ALFATIH RINJANI A-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 577,000,000 84,936,880 14.72%
ALFATIH RINJANI A-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 577,000,000 84,936,880 14.72%
ALFATIH RINJANI A-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 577,000,000 84,936,880 14.72%
ALFATIH RINJANI A-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 577,000,000 84,936,880 14.72%
ALFATIH RINJANI A-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
ALFATIH RINJANI A-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
ALFATIH RINJANI A-16 58 95 RM 1 lantai 1 muka 487,136,527 10,199,128 753,370 16,542,757 2,773,658 32,739,968 63,008,881 550,145,408 681,000,000 130,854,592 19.22%
ALFATIH RINJANI B-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
ALFATIH RINJANI B-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
ALFATIH RINJANI B-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
ALFATIH RINJANI B-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 2,248,123 26,536,606 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
COUNT = 50 SUM = 2,812 SUM = 3,995 SUM = 21,734,951,865 SUM = 428,900,141 SUM = 31,681,185 SUM = 695,666,470 SUM = 116,639,630 SUM = 1,376,801,830 SUM = 2,649,689,256 SUM = 24,384,641,121 SUM = 27,364,000,000 SUM = 2,979,358,879 AVG = -23.38