| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| ALFATIH RINJANI | A | RAB HPP TANAH | 6,098,573,742 | - |
| ALFATIH RINJANI | B1 | RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN | 816,925,000 | - |
| ALFATIH RINJANI | B2 | RAB HPP PRASARANA DAN SARANA | 862,087,850 | - |
| ALFATIH RINJANI | B3 | RAB HPP KONTRUKSI RUMAH | 11,205,600,000 | - |
| ALFATIH RINJANI | C | RAB HPP PERIJINAN PROYEK | 606,480,000 | - |
| ALFATIH RINJANI | D1 | RAB HPP LEGALITAS PROYEK | 636,914,285 | - |
| ALFATIH RINJANI | D2 | RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING | 676,900,000 | - |
| SUM = 20,903,480,877 |