Master record (return to list)

Nama Proyek Lokasi Nilai Penerimaan Penjualan Harga Pokok Produksi Biaya Operasional Kantor Laba sblm pajak & biaya modal % Laba
ALFATIH RINJANI CILACAP JATENG 27,076,000,000 20,903,480,877 2,509,080,000 3,663,439,123 13.53%
# Actions Perumahan No Kavling Lb Lt H Dasar
1 ALFATIH RINJANI A-01 58 88 649,000,000
2 ALFATIH RINJANI A-02 58 77 525,500,000
3 ALFATIH RINJANI A-03 58 77 525,500,000
4 ALFATIH RINJANI A-04 58 77 525,500,000
5 ALFATIH RINJANI A-05 58 77 525,500,000
6 ALFATIH RINJANI A-06 58 77 550,000,000
7 ALFATIH RINJANI A-07 58 77 550,000,000
8 ALFATIH RINJANI A-08 58 77 550,000,000
9 ALFATIH RINJANI A-09 58 77 550,000,000
10 ALFATIH RINJANI A-10 58 77 577,000,000
11 ALFATIH RINJANI A-11 58 77 577,000,000
12 ALFATIH RINJANI A-12 58 77 577,000,000
13 ALFATIH RINJANI A-13 58 77 577,000,000
14 ALFATIH RINJANI A-14 58 77 598,000,000
15 ALFATIH RINJANI A-15 58 77 598,000,000
16 ALFATIH RINJANI A-16 58 95 681,000,000
17 ALFATIH RINJANI B-01 58 77 598,000,000
18 ALFATIH RINJANI B-02 58 77 598,000,000
19 ALFATIH RINJANI B-03 58 77 598,000,000
20 ALFATIH RINJANI B-04 58 77 598,000,000
COUNT = 46 SUM = 27,076,000,000