# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln ke Tgl Ket
1 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 44,145,652 23 01-02-2027
2 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 44,145,652 22 01-01-2027
3 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 44,145,652 21 01-12-2026
4 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 44,145,652 20 01-11-2026
5 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 44,145,652 19 01-10-2026
6 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 44,145,652 18 01-09-2026
7 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 29,430,435 17 01-08-2026
8 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 29,430,435 16 01-07-2026
9 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 29,430,435 15 01-06-2026
10 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 29,430,435 14 01-05-2026
11 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 191,297,826 13 01-04-2026
12 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 176,582,609 12 01-03-2026
13 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 161,867,391 11 01-02-2026
14 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 147,152,174 10 01-01-2026
15 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 132,436,957 9 01-12-2025
16 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 117,721,739 8 01-11-2025
17 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 103,006,522 7 01-10-2025
18 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 88,291,304 6 01-09-2025
19 ALFATIH RINJANI PPH KOMERSIL 73,576,087 5 01-08-2025
20 ALFATIH RINJANI Tak Terduga / taktis 50,000,000 5 01-08-2025 -
COUNT = 149 SUM = 20,912,053,475