# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
601 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 12 01-03-2026
602 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 11 01-02-2026
603 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 10 01-01-2026
604 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 9 01-12-2025
605 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 8 01-11-2025
606 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 7 01-10-2025
607 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 6 01-09-2025
608 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 5 01-08-2025
609 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 4 01-07-2025
610 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 3 01-06-2025
611 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 2 01-05-2025
612 ALFATIH RINJANI Foto copy dokumen 200,000 1 01-04-2025
613 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 24 01-03-2027
614 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 23 01-02-2027
615 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 22 01-01-2027
616 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 21 01-12-2026
617 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 20 01-11-2026
618 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 19 01-10-2026
619 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 18 01-09-2026
620 ALFATIH RINJANI Alat tulis kantor 400,000 17 01-08-2026
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283