# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
161 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 19 01-10-2026
162 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 18 01-09-2026
163 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 17 01-08-2026
164 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 16 01-07-2026
165 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 15 01-06-2026
166 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 14 01-05-2026
167 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 13 01-04-2026
168 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 12 01-03-2026
169 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 11 01-02-2026
170 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 10 01-01-2026
171 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 9 01-12-2025
172 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 8 01-11-2025
173 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 7 01-10-2025
174 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 6 01-09-2025
175 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 5 01-08-2025
176 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 4 01-07-2025
177 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 3 01-06-2025
178 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 2 01-05-2025
179 ALFATIH RINJANI THR 1,291,667 1 01-04-2025
180 ALFATIH RINJANI Uang Makan Karyawan 3,600,000 24 01-03-2027
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283