Actions Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
ALFATIH RINJANI Pagar Keliling / pagar maingate 84,836,500 17 01-08-2026 Transfer -
ALFATIH RINJANI Tiang jaringan Listrik 38,500,000 4 01-07-2025 - -
ALFATIH RINJANI Patok BPN / batas kavling 3,450,000 1 01-04-2025 Transfer -
ALFATIH RINJANI Taman depan 2,500,000 5 01-08-2025 - -
ALFATIH RINJANI Taman depan 3,000,000 6 01-09-2025 - -
ALFATIH RINJANI Taman depan 3,500,000 7 01-10-2025 - -
ALFATIH RINJANI Taman depan 4,000,000 8 01-11-2025 - -
ALFATIH RINJANI Taman depan 4,500,000 9 01-12-2025 - -
ALFATIH RINJANI Taman depan 5,000,000 10 01-01-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 5,500,000 11 01-02-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 6,000,000 12 01-03-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 6,500,000 13 01-04-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,000,000 14 01-05-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,000,000 15 01-06-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,000,000 16 01-07-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,000,000 17 01-08-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,500,000 18 01-09-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,500,000 19 01-10-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,500,000 20 01-11-2026
ALFATIH RINJANI Taman depan 1,500,000 21 01-12-2026
COUNT = 149 SUM = 20,912,053,475