Actions Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 324,800,000 11 01-02-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 649,600,000 12 01-03-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 13 01-04-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 14 01-05-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 15 01-06-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 16 01-07-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 17 01-08-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 18 01-09-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 19 01-10-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 20 01-11-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 21 01-12-2026
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 649,600,000 22 01-01-2027
ALFATIH RINJANI Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 324,800,000 23 01-02-2027
ALFATIH RINJANI Dana taktis sampai kecamatan 50,000,000 2 01-02-2027 - -
ALFATIH RINJANI Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) 27,200,000 2 01-02-2027 - -
ALFATIH RINJANI Advice planning 27,200,000 2 01-02-2027 - -
ALFATIH RINJANI Ijin Lokasi / IPPT 38,080,000 2 01-02-2027 - -
ALFATIH RINJANI Rekomendasi Teknis dinas terkait 27,200,000 2 01-02-2027 - -
ALFATIH RINJANI Pengesahan Site Plan / Ijin site plan 100,000,000 2 01-02-2027 - -
ALFATIH RINJANI PBG 92,000,000 2 01-02-2027 - -
COUNT = 149 SUM = 20,912,053,475