# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
21 ALFATIH RINJANI B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
22 ALFATIH RINJANI B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
23 ALFATIH RINJANI B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
24 ALFATIH RINJANI B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
25 ALFATIH RINJANI B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
26 ALFATIH RINJANI B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
27 ALFATIH RINJANI B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
28 ALFATIH RINJANI B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
29 ALFATIH RINJANI B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
30 ALFATIH RINJANI B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
31 ALFATIH RINJANI B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
32 ALFATIH RINJANI C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
33 ALFATIH RINJANI C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
34 ALFATIH RINJANI C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
35 ALFATIH RINJANI C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
36 ALFATIH RINJANI C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
37 ALFATIH RINJANI C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
38 ALFATIH RINJANI C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
39 ALFATIH RINJANI C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
40 ALFATIH RINJANI C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 440,992,764 8,266,661 610,626 13,408,340 26,536,606 2,248,123 51,070,356 492,063,120 598,000,000 105,936,880 17.72%
COUNT = 50 SUM = 2,812 SUM = 3,995 SUM = 21,734,951,865 SUM = 428,900,141 SUM = 31,681,185 SUM = 695,666,470 SUM = 116,639,630 SUM = 1,376,801,830 SUM = 2,649,689,256 SUM = 24,384,641,121 SUM = 27,364,000,000 SUM = 2,979,358,879 AVG = -23.38