# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
541 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 24 01-03-2027
542 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 23 01-02-2027
543 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 22 01-01-2027
544 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 21 01-12-2026
545 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 20 01-11-2026
546 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 19 01-10-2026
547 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 18 01-09-2026
548 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 17 01-08-2026
549 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 16 01-07-2026
550 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 15 01-06-2026
551 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 14 01-05-2026
552 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 13 01-04-2026
553 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 12 01-03-2026
554 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 11 01-02-2026
555 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 10 01-01-2026
556 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 9 01-12-2025
557 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 8 01-11-2025
558 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 7 01-10-2025
559 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 6 01-09-2025
560 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 5 01-08-2025
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283