# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
561 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 4 01-07-2025
562 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 3 01-06-2025
563 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 2 01-05-2025
564 ALFATIH RINJANI Benda pos 200,000 1 01-04-2025
565 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 24 01-03-2027
566 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 23 01-02-2027
567 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 22 01-01-2027
568 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 21 01-12-2026
569 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 20 01-11-2026
570 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 19 01-10-2026
571 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 18 01-09-2026
572 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 17 01-08-2026
573 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 16 01-07-2026
574 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 15 01-06-2026
575 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 14 01-05-2026
576 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 13 01-04-2026
577 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 12 01-03-2026
578 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 11 01-02-2026
579 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 10 01-01-2026
580 ALFATIH RINJANI Akomodasi & Transportasi 100,000 9 01-12-2025
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283