# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
281 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 19 01-10-2026
282 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 18 01-09-2026
283 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 17 01-08-2026
284 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 16 01-07-2026
285 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 15 01-06-2026
286 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 14 01-05-2026
287 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 13 01-04-2026
288 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 12 01-03-2026
289 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 11 01-02-2026
290 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 10 01-01-2026
291 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 9 01-12-2025
292 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 8 01-11-2025
293 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 7 01-10-2025
294 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 6 01-09-2025
295 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 5 01-08-2025
296 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 4 01-07-2025
297 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 3 01-06-2025
298 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 2 01-05-2025
299 ALFATIH RINJANI Keuangan 2,500,000 1 01-04-2025
300 ALFATIH RINJANI Manager Operasional 3,000,000 24 01-03-2027
COUNT = 666 SUM = 3,271,128,283