# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
21 ALFATIH RINJANI B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
22 ALFATIH RINJANI B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
23 ALFATIH RINJANI B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
24 ALFATIH RINJANI B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
25 ALFATIH RINJANI B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
26 ALFATIH RINJANI B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
27 ALFATIH RINJANI B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
28 ALFATIH RINJANI B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
29 ALFATIH RINJANI B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
30 ALFATIH RINJANI B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
31 ALFATIH RINJANI B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
32 ALFATIH RINJANI C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
33 ALFATIH RINJANI C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
34 ALFATIH RINJANI C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
35 ALFATIH RINJANI C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
36 ALFATIH RINJANI C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
37 ALFATIH RINJANI C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
38 ALFATIH RINJANI C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
39 ALFATIH RINJANI C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
40 ALFATIH RINJANI C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 124,131,689 16,627,868 17,547,123 243,600,000 12,344,425 12,963,891 13,777,769 440,992,764 598,000,000 157,007,236 26.26%
COUNT = 48 SUM = 2,740 SUM = 3,783 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 862,087,850 SUM = 11,349,600,000 SUM = 606,480,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 21,047,480,877 SUM = 27,220,000,000 SUM = 6,172,519,123 AVG = 7.90